石油天然气管
GB9711 L450天然气钢管
L245直缝钢管厂家,L245直缝钢管价格,L360直缝钢管厂家,L360直缝钢管价格,L415直缝钢管厂家,L415直缝钢管价格,L450直缝钢管厂家,L450直缝钢管价格,L485直缝钢管厂家,L485直缝钢管价格。详情咨询河北蒂瑞克管道。
利润低
规格全
发货快
产品介绍
力学性能
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 屈强比 | 伸长率(%) | 0℃冲击功 Akv(J) |
GB/T9711-2017
API 5L
| L245/B | ≥415 | 245~440 | ≤0.93 | 22 | ≥40 |
L290/X42 | ≥415 | 290~440 | ≤0.93 | 21 | ≥40 | |
L320/X46 | ≥435 | 320~525 | ≤0.93 | 21 | ≥40 | |
L360/X52 | ≥460 | 360~510 | ≤0.93 | 20 | ≥40 | |
L390/X56 | ≥490 | 390~545 | ≤0.93 | 19 | ≥40 | |
L415/X60 | ≥520 | 415~565 | ≤0.93 | 18 | ≥40 | |
L450/X65 | ≥535 | 450~570 | ≤0.93 | 18 | ≥40 | |
L485/X70 | ≥570 | 485~605 | ≤0.93 | 18 | ≥40 |
标签: